最后更新: 2026-06-10 12:25:13 (每5分钟自动刷新)
监控节点总数
7
警告区域 (排名 52-55)
0
掉线/危险 (排名 > 55)
0
| 状态 | 排名 | 节点名称 | 票数 | 预估APY | 预估日收益 (¥) | 最后出块 | 漏块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | mib | 643,130 ARK | 24.04% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 3分钟前 | 0 | |
| #28 | sea | 638,395 ARK | 24.22% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 33秒前 | 0 | |
| #47 | brotherhood | 503,086 ARK | 30.73% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 2分钟前 | 0 | |
| #48 | marchtwentyfith | 503,086 ARK | 30.73% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 5分钟前 | 0 | |
| #49 | phuket | 503,061 ARK | 30.73% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 8分钟前 | 0 | |
| #50 | pineapple | 403,094 ARK | 38.35% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 4分钟前 | 0 | |
| #51 | twodollar | 403,085 ARK | 38.35% | ¥328.74 (423.53 ARK) | 7分钟前 | 0 |
① 说明: 预估APY和日收益基于当前排名、票数、ARK价格和分红比例计算。ARK区块时间为8秒,每个活跃节点(前51名)平均每天出块约 211.76 块,每天可获得约 423.53 ARK奖励。
② v2.0新增: 最后出块时间超过15分钟将标红显示,漏块数大于0将显示为红色警报。实际收益可能因网络状况和出块情况有所不同。